turbo® II
Den usprungliga förrenaren. Motorns insugsluft aktiverar förrenarens mekaniska rengöring. Inga andra anslutningar behövs. Inget underhåll. Livstids garanti på den rengörande spinnern.
turbo® II utför sitt jobb i de tuffaste miljöerna dag ut och dag in. Den unika designen handlar om att skapa renare luft för att förlänga motorns livslängd och minska stilleståndstid genom att förhindra mikroslipande damm från att tränga in i maskinens motor. turbo® II är industristandarden för förrenare som alla andra förrenare jämförs mot.
Från dess hållbara metallkonstruktion till dess höga effektivitet och låga restriktioner över hela sortimentet, turbo® II väljs över hela världen av utrustningsoperatörer för installation på lastare, väghyvlar, krossar, dumper, blandare och gruvmaskiner. Överallt där en hög skyddsnivå behövs och där damm är ett problem, är turbo® II ett måste.
Se "Dokument"
Art.nr | Anslutningsstorlek | Höjd | CFM Flöde | Ytterdiameter | Vikt | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1-024-000 | 76 mm | 249 mm | 100-250 | 203 mm | 2,3 kg | |
1-024-001 | 102 mm | 279 mm | 100-250 | 203 mm | 2,3 kg | |
1-035-000 | 114 mm | 311 mm | 250-350 | 235 mm | 2,9 kg | |
1-035-004 | 102 mm | 311 mm | 250-350 L per min | 235 mm | 2,9 kg | |
1-046-000 | 114 mm | 394 mm | 350-700 | 311 mm | 4,9 kg | |
1-046-001 | 127 mm | 394 mm | 350-700 | 311 mm | 3,9 kg | |
1-046-002 | 152 mm | 394 mm | 350-700 | 311 mm | 4,9 kg | |
1-046-003 | 178 mm | 394 mm | 350-700 | 311 mm | 4,9 kg | |
1-068-001 | 152 mm | 444 mm | 700-1100 | 368 mm | 7,3 kg | |
1-068-002 | 178 mm | 444 mm | 700-1100 | 368 mm | 7,3 kg | |
1-068-003 | 20 mm | 444 mm | 700-1100 | 368 mm | 7,3 kg |
Se "Dokument"
Dokument | Länk | |
---|---|---|
Produktblad | Hämta PDF |