turbo® II Model
Den usprungliga förrenaren, variant för vertikal montering och/eller under huv. Motorns insugsluft aktiverar förrenarens mekaniska rengöring. Inga andra anslutningar behövs. Inget underhåll. Livstids garanti på den rengörande spinnern.
turbo® II utför sitt jobb i de tuffaste miljöerna dag ut och dag in. Den unika designen handlar om att skapa renare luft för att förlänga motorns livslängd och minska stilleståndstid genom att förhindra mikroslipande damm från att tränga in i maskinens motor. turbo® II är industristandarden för förrenare som alla andra förrenare jämförs mot.
Från dess hållbara metallkonstruktion till dess höga effektivitet och låga restriktioner över hela sortimentet, turbo® II väljs över hela världen av utrustningsoperatörer för installation på lastare, väghyvlar, krossar, dumper, blandare och gruvmaskiner. Överallt där en hög skyddsnivå behövs och där damm är ett problem, är turbo® II ett måste.
Se "Dokument"
Art.nr | Vikt | Höjd | CFM Flöde | Ytterdiameter | Modellnummer | Anslutningsstorlek |
---|---|---|---|---|---|---|
1-024-010 | 2,2999999999999998224 kg | 279 mm | 100-250 | 203 mm | 21-1024010 | 76 mm |
1-035-020 | 2,9 kg | 311 mm | 250-350 | 235 mm | 21-1035020 | 114 mm |
1-046-009 | 4,9000000000000003553 kg | 394 mm | 300-700 | 311 mm | 21-1046009 | 127 mm |
1-046-011 | 3,9 kg | 394 mm | 300-700 | 311 mm | 21-1046011 | 114 mm |
1-068-015 | 7,3 kg | 444 mm | 700-1100 | 368 mm | 21-1068015 | 152 mm |
1-068-016 | 7,3 kg | 444 mm | 700-1100 | 368 mm | 21-1068016 | 178 mm |
1-068-017 | 7,3 kg | 444 mm | 700-1100 | 368 mm | 21-1068017 | 203 mm |
Se "Dokument"
Dokument | Länk | |
---|---|---|
Produktblad | Hämta PDF |